立式泵
首頁    |    工程實績
 
工程實績(立式)
使用單位 型式 揚程(M) 流量(m3/hr) 馬力(HP)
台泥(花蓮和平廠) VT4V200-280 78 462 190
南京華新有色金屬 VT3V300-348 70 510 200
南亞塑膠 VT2V250-290 40 450 100
台灣化纖(越南廠) F150-325 30 300 50
中華紙漿 VP500-440 7 168 60
中油(桃園煉油廠) VSA150-33 45 320 100
華新麗華(楊梅廠) VT4V150-210 60 120 40
華新麗華(東莞廠) VT5V200-260 70 204 100
台泥(花蓮和平廠) VT3V150-210 40 120 30
台泥(花蓮和平廠) VT2V200-245 38 192 50
台朔重工 VT4V150-210 50 150 50
台朔重工 VT1V300-365 35 720 125
益勗(華亞觀音廠) VT2V150-245 35 186 40
益勗(華亞觀音廠) VT3V150-210 40 110 30
中油(桃園煉油廠) S150325-OP 21 320 50
台灣化纖  VP500-440 9 1260 60
中油(高雄煉油廠) VS120-311 36.4 80 30
中油(桃園煉油廠) VT2V200-280 32 360 60
台灣塑膠 VT2V200-245 40 180 40
南亞塑膠 VT3V350-370 60 900 300
廣州建創 VT3V200-245 40 160 40
南亞電路板 VT5V150-210 60 159 60
華新東莞 VT6V200-260 90 204 125
功業貿易 VSA15033 30 250 60
功業貿易 VSA15038 40 200 60
廣州建創 VT2V250-318 40 480 100
台塑重工(菲律賓) VT1V800-730 33 4500 800
台塑重工(菲律賓) VT3V200-245 45 200 60
台化越南 VSA150-38 30 300 50
南亞南通 VT2V300-348 34 552 100
以上僅提供30HP以上,做為參考