工程實績(臥式) | ||||
使用單位 | 型式 | 揚程(M) | 流量(m3/hr) | 馬力(HP) |
華亞汽電 | SVHA50-33 | 50 | 81.7 | 30 |
台化越南 | SVHK125-40 | 58 | 120 | 60 |
台化越南 | SVHP400-540 | 10 | 1416 | 75 |
南亞塑膠(桃科) | SVHP400-540 | 22 | 1716 | 166 |
遠東新世紀觀音廠 | DSVS200-340 | 40 | 480 | 100 |
台灣化纖 | SVHK80-40 | 50 | 90 | 40 |
台灣塑膠林園廠 | DSVS300-560 | 45 | 920 | 250 |
越台糖廠 | DSVS400-575 | 39 | 2000 | 400 |
台塑大金 | SVHK80-40 | 50 | 130 | 50 |
益勗 | SVH80-315 | 45 | 110 | 30 |
南亞電路板 | SVH50-250 | 60 | 55.2 | 30 |
台塑大金 | SVHK80-40 | 50 | 130 | 50 |
南亞工三 | SVHA100-25 | 26 | 180 | 30 |
台塑林園 | SV200-321 | 46 | 200 | 60 |
南亞昆山 | SVH50-250 | 60 | 55 | 30 |
台塑大金 | SVHK80-40 | 50 | 21.6 | 50 |
南亞樹林 | DSVS300-320 | 30 | 80 | 125 |
台塑林園 | DSVS250-360 | 36 | 900 | 175 |
以上僅提供30HP以上,做為參考 |
|